AKSA APD89C CUMMINS
AKSA APD89C- это промышленная дизель-генераторная установка на базе дизельного двигателя внутреннего сгорания с водяным охлаждением. Она производится на заводе AKSA Power Generation в Китае и предназначена как для постоянного,так и для резервного режимов электроснабжения. Мощность составляет 78 киловат в постоянном режиме и 89 киловатт в режиме аварийного питания.
Дизельные генераторы AKSA APD89C приобретают для непрерывной работы на строительных площадках, местах проведения дорожных и земляных работ, удаленных или мобильных заводах, а также для проведения общественных мероприятий. В таких ситуациях чаще всего используются версии в кожухе. Возможна установка кожуха на шасси.
| Модель | APD89C |
| Панель управления | Deep Sea DSE 6120 |
| Основная мощность, кВт | 78 |
| Основная мощность, кВА | 97.5 |
| Резервная мощность, кВт | 89 |
| Резервная мощность, кВА | 111.25 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 30000 |
| Топливный бак, л | 180 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 16 |
| Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 17 |
| Марка двигателя | Cummins-China |
| Модель двигателя | 4BTA3.9-G11 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Тип двигателя | 4LTI |
| Диаметр цилиндра, мм | 102 |
| Ход поршня, мм | 120 |
| Рабочий объем, л | 3.9 |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Объем системы смазки, л | 10.9 |
| Объем системы охлаждения, л | 20 |
| Модель генератора | Aksa |
| Напряжение генератора, В | 400 |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Номинальный ток ДГУ, А | 128.46 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP22 |
| Регулятор напряжения (AVR) | AS460 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2015×950×1420 |
| Вес, кг | 1080 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2282×1008×1532 |
| Вес, кг | 1300 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3180×1112×1764 |
| Вес, кг | 2655 |
