AKSA APD450CE CUMMINS
AKSA APD450CE это промышленная дизель-генераторная установка на базе дизельного двигателя внутреннего сгорания с водяным охлаждением. Она производится на заводе AKSA Power Generation в Китае и предназначена как для постоянного,так и для резервного режимов электроснабжения. Мощность составляет 320 киловат в постоянном режиме и 360 киловатт в режиме аварийного питания.
Дизельные генераторы AKSA APD450CE приобретают для непрерывной работы на строительных площадках, местах проведения дорожных и земляных работ, удаленных или мобильных заводах, а также для проведения общественных мероприятий. В таких ситуациях чаще всего используются версии в кожухе. Возможна установка кожуха на шасси.
| Модель | APD450CE |
| Панель управления | Deep Sea DSE 7320 |
| Основная мощность, кВт | 320 |
| Основная мощность, кВА | 400 |
| Резервная мощность, кВт | 360 |
| Резервная мощность, кВА | 450 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 30000 |
| Топливный бак, л | 700 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 72 |
| Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 89.2 |
| Марка двигателя | Cummins-China |
| Модель двигателя | QSZ13G7 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Тип двигателя | 6LTI |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 163 |
| Рабочий объем, л | 15 |
| Степень сжатия | 17:01:00 |
| Объем системы смазки, л | 61.2 |
| Объем системы охлаждения, л | 13 |
| Модель генератора | Aksa |
| Напряжение генератора, В | 400 |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Номинальный ток ДГУ, А | 576 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Регулятор напряжения (AVR) | AS460 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3180×1550×2291 |
| Вес, кг | 3650 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 4463×1606×2559 |
| Вес, кг | 4520 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 6000×2400×2400 |
| Вес, кг | 6450 |
