| Основная мощность, кВт | 584 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 610 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 619 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 635 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 646 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 730 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 808 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 898 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1000 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1105 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1231 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1312 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1386 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1501 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1619 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1614 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1805 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1000 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1100 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1200 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1320 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1500 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1600 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1800 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 30 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 40 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 64 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 100 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 160 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
