| Основная мощность, кВт | 160 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Doosan |
| Основная мощность, кВт | 200 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Doosan |
| Основная мощность, кВт | 240 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Doosan |
| Основная мощность, кВт | 296 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Doosan |
| Основная мощность, кВт | 340 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Doosan |
| Основная мощность, кВт | 368 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Doosan |
| Основная мощность, кВт | 420 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Doosan |
| Основная мощность, кВт | 460 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Doosan |
| Основная мощность, кВт | 512 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Doosan |
| Основная мощность, кВт | 544 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Doosan |
| Основная мощность, кВт | 600 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Doosan |
| Основная мощность, кВт | 732 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Doosan |
| Основная мощность, кВт | 8.8 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 12.8 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 17.6 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 25.6 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 32 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 40 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 56 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 80 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 97.6 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 120 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 145.6 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 160 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 184 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 200 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 328 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 16 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Cummins-China |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Cummins-China |
| Основная мощность, кВт | 31.2 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Cummins-China |

