| Основная мощность, кВт | 20 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Cummins-China |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | TSS Diesel |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Cummins |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Deutz |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | John Deere |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Deutz |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Cummins |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Cummins |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Основная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 400 |
| Основная мощность, кВт | 25 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 25 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Ricardo |
| Основная мощность, кВт | 25 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 25.6 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |
| Основная мощность, кВт | 27 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Deutz |
| Основная мощность, кВт | 28 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Cummins |
| Основная мощность, кВт | 30 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 30 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | TSS Diesel |
| Основная мощность, кВт | 30 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 30 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Ricardo |
| Основная мощность, кВт | 30 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Cummins |
| Основная мощность, кВт | 30 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 31.2 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Cummins-China |
| Основная мощность, кВт | 32 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Aksa |

