| Основная мощность, кВт | 1600 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1600 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1600 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | MTU |
| Основная мощность, кВт | 1549 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 1522 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1501 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1500 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1500 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1500 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 1475 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1450 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | MTU |
| Основная мощность, кВт | 1440 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1402 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 1400 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1400 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1386 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1364 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1320 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1320 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 1320 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1320 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | MTU |
| Основная мощность, кВт | 1312 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1248 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1231 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Perkins |
| Основная мощность, кВт | 1220 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1200 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Cummins |
| Основная мощность, кВт | 1200 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1200 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Основная мощность, кВт | 1200 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Основная мощность, кВт | 1200 |
| Напряжение, В | 400 |
| Марка двигателя | Baudouin |

